Bシリーズ電子膨張弁はルームエアコン、マルチエアコン室外機、モジュール機、ユニット機、ヒートポンプ給湯器、業務用冷蔵冷凍設備に広く採用されている。冷媒流量の自動調節で、システムが最適稼働状態に調整でき、スピード冷暖房、精密な温度制御及び省エネ運転に実現する。
製品特徴
• 動作が速く、耐久性が高い
• 流量精度が高く、双方向精密調整
• モールドシールコイルの設計で、耐候性が強い
技術パラメータ
• 冷媒流れ方向:双方向
• 開弁パルス:30±20 pulses
• 全開パルス:500 pulses
• 定格電圧:DC12V±10%,矩形波
• 励磁方式:1~2相励磁,4相8ステップ
• 駆動周波数:30~90 pps
• コイル抵抗(20℃):46±3.7Ω
• コイル電流(20℃):260 mA/phase
• コイル絶縁レベル:E级
• 保護等級:IP67
弁体技術パラメータ
型番 | 口径 | 公称容量 [kW] | 最大作動圧力差 | 最大開弁圧力差 | 逆開弁圧力差 | 注文コード | |||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | R22 | [MPa] | [MPa] | [MPa] | ||
DPF1.0B | 1.0 | 3.4 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 3.5 | ≥2.2 | DPF3100111076 |
DPF1.3B | 1.3 | 6.7 | 9.9 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.7 | DPF3100120215 | |||
DPF1.65B | 1.65 | 12.0 | 17.6 | 8.1 | 8.0 | 7.2 | 10.2 | DPF3100011500 | |||
DPF1.8B | 1.8 | 14.2 | 20.9 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 12.1 | DPF3100061267 | |||
DPF2.0B | 2.0 | 17.4 | 25.6 | 11.7 | 11.6 | 10.5 | 14.8 | DPF3100071464 | |||
DPF2.2B | 2.2 | 19.0 | 27.9 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | 16.1 | DPF3100020104 | |||
DPF2.4B | 2.4 | 22.4 | 32.9 | 15.0 | 14.9 | 13.5 | 19.0 | DPF3100032143 | |||
DPF2.6B | 2.6 | 28.6 | 42.0 | 19.2 | 19.0 | 17.2 | 24.3 | DPF3100160009 | |||
DPF2.8B | 2.8 | 30.1 | 44.3 | 20.3 | 20.1 | 18.2 | 25.6 | ≥1.5 | DPF3100080052 | ||
DPF3.0B | 3.0 | 37.4 | 54.9 | 25.1 | 24.9 | 22.5 | 31.8 | DPF3100040081 | |||
DPF3.2B | 3.2 | 40.2 | 59.1 | 27.0 | 26.8 | 24.2 | 34.2 | DPF3100090109 |
稼働環境1:凝縮温度TC=45℃,蒸発温度TE=7℃,過熱度Tsh=5K,過冷却度Tsc=5K
型番 | 口径 | 公称容量 [kW] | 最大作動圧力差 | 最大開弁圧力差 | 逆開弁圧力差 | 注文コード | |||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | R22 | [MPa] | [MPa] | [MPa] | ||
DPF1.0B | 1.0 | 3.5 | 5.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | ≥2.2 | DPF3100111076 |
DPF1.3B | 1.3 | 6.9 | 10.3 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 5.9 | DPF3100120215 | |||
DPF1.65B | 1.65 | 12.4 | 18.4 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 10.6 | DPF3100011500 | |||
DPF1.8B | 1.8 | 14.6 | 21.8 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 12.6 | DPF3100061267 | |||
DPF2.0B | 2.0 | 18.0 | 26.8 | 12.1 | 11.5 | 10.6 | 15.5 | DPF3100071464 | |||
DPF2.2B | 2.2 | 19.6 | 29.2 | 13.2 | 12.5 | 11.5 | 16.8 | DPF3100020104 | |||
DPF2.4B | 2.4 | 23.1 | 34.4 | 15.5 | 14.7 | 13.6 | 19.8 | DPF3100032143 | |||
DPF2.6B | 2.6 | 29.5 | 43.9 | 19.8 | 18.8 | 17.4 | 25.3 | DPF3100160009 | |||
DPF2.8B | 2.8 | 31.1 | 46.4 | 20.9 | 19.9 | 18.4 | 26.7 | ≥1.5 | DPF3100080052 | ||
DPF3.0B | 3.0 | 38.5 | 57.5 | 25.9 | 24.6 | 22.8 | 33.1 | DPF3100040081 | |||
DPF3.2B | 3.2 | 41.5 | 61.8 | 27.9 | 26.5 | 24.5 | 35.6 | DPF3100090109 |
稼働環境2:凝縮温度TC=48℃,蒸発温度TE=3℃,過熱度Tsh=5K,過冷却度Tsc=5K
流量グラフパターン
コイル技術パラメータ
適用弁シリーズ | 型号 | 配線長 mm | 線数 | コネクタ型番 | 注文コード |
Bシリーズ | DPFX07-037 | 2000 | 5 | XHP-5 | DPFX3107011748 |
DPFX07-118 | 2000 | 6 | XHP-6 | DPFX3107011768 |
外形と取付寸法