产品特点
• 内平衡设计,较同类产品安装空间小60%
• 动作快速、寿命可靠
• 流量精度高,双向精密调节
• 外塑封线圈设计,耐候性更强
技术参数
• 介质流动方向:双向
• 开阀脉冲数:30±20 pulses
• 全开脉冲:500 pulses
• 额定电压:DC12V±10%,矩形波
• 励磁方式:1~2相励磁,4相8拍
• 驱动频率:30~40 pps
• 线圈电阻(20℃):46±3.7Ω
• 线圈电流(20℃):260 mA/phase
• 线圈绝缘等级:E级
• 防护等级:IP67
阀体技术参数
型号 | 口径 | 名义容量 [kW] | 最大工作压力 | 最大开阀压差 | 逆向开阀压差 | 流量曲线类型 | 订货代码 | ||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF3.5P | 3.5 | 48.7 | 71.6 | 32.8 | 32.5 | 29.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | DPF3100260006 |
DPF4.0P | 4.0 | 77.8 | 114.3 | 52.3 | 51.8 | 46.9 | 1 | DPF3100170069 | |||
DPF4.0P | 4.0 | 77.8 | 114.3 | 52.3 | 51.8 | 46.9 | 2 | DPF3100170074 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 90.8 | 133.5 | 61.1 | 60.5 | 54.8 | 1 | DPF3100180047 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 90.8 | 133.5 | 61.1 | 60.5 | 54.8 | 2 | DPF3100180049 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 106.3 | 156.3 | 71.5 | 70.8 | 64.1 | 1 | DPF3100200035 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 106.3 | 156.3 | 71.5 | 70.8 | 64.1 | 2 | DPF3100200036 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 126.4 | 185.7 | 85.0 | 84.2 | 76.2 | 1 | DPF3100220027 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 126.4 | 185.7 | 85.0 | 84.2 | 76.2 | 2 | DPF3100220028 |
工况1:冷凝温度TC=45℃,蒸发温度TE=7℃,过热度Tsh=5K,过冷度Tsc=5K
型号 | 口径 | 名义容量 [kW] | 最大工作压力 | 最大开阀压差 | 逆向开阀压差 | 流量曲线类型 | 订货代码 | ||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF3.5P | 3.5 | 50.3 | 75.0 | 33.8 | 33.8 | 29.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | DPF3100260006 |
DPF4.0P | 4.0 | 80.2 | 119.7 | 54.0 | 54.0 | 47.4 | 1 | DPF3100170069 | |||
DPF4.0P | 4.0 | 80.2 | 119.7 | 54.0 | 54.0 | 47.4 | 2 | DPF3100170074 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 93.7 | 139.8 | 63.0 | 63.0 | 55.4 | 1 | DPF3100180047 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 93.7 | 139.8 | 63.0 | 63.0 | 55.4 | 2 | DPF3100180049 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 109.7 | 163.6 | 73.8 | 73.8 | 64.8 | 1 | DPF3100200035 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 109.7 | 163.6 | 73.8 | 73.8 | 64.8 | 2 | DPF3100200036 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 130.4 | 194.4 | 87.7 | 87.7 | 77.0 | 1 | DPF3100220027 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 130.4 | 194.4 | 87.7 | 87.7 | 77.0 | 2 | DPF3100220028 |
工况2:冷凝温度TC=48℃,蒸发温度TE=3℃,过热度Tsh=5K,过冷度Tsc=5K
线圈技术参数
适用阀系列 | 型号 | 导线长度 mm | 线束数量 | 连接器型号 | 订货代码 |
P系列 | DPFX07-037 | 2000 | 5 | XHP-5 | DPFX3107011748 |
DPFX07-118 | 2000 | 6 | XHP-6 | DPFX3107011768 |
外形与安装尺寸